InterSedes, ISSN 2215-2458, Volumen 23, Número 47,
Enero-Junio, 2022, pp. 101-125 (Artículo).
INTERSEDES |
118
C
C ,
, MS
S C
T,
Variedad e
híbrido
Parte
de la
Planta
% MS % FDN % FDA % LIG %
Celulosa % PC % CE %
DIVMS
Los
Diamantes
Tallo
10,21 65,67 36,37 4,77 31,57 5,80 6,87 53,06
Nutrigrano 10,52 59,38 33,13 4,64 31,77 5,70 6,13 59,81
JSáenz 8,31 63,44 34,73 4,47 30,25 5,80 6,60 55,00
EJN2 8,44 63,61 36,43 4,68 28,48 6,20 6,60 53,76
Upiav-G6 10,07 62,78 35,40 4,98 30,42 5,50 6,00 58,40
Proteinta 8,97 60,45 33,17 4,22 28,94 5,67 6,27 62,15
HR-960 10,45 64,46 35,20 4,76 30,45 6,17 8,73 54,74
Los
Diamantes
Hoja
21,64 60,05 26,70 3,61 23,09 11,43 10,47 67,79
Nutrigrano 21,57 59,03 25,87 3,25 22,64 12,00 10,03 69,88
JSáenz 24,00 58,91 25,90 4,36 21,56 13,50 10,00 68,84
EJN2 20,50 60,27 28,37 4,03 24,35 11,27 10,33 65,19
Upiav-G6 21,72 59,68 25,67 3,38 22,29 13,40 11,40 67,82
Proteinta 21,30 59,99 26,07 3,42 22,70 14,37 10,03 69,17
HR-960 21,52 59,02 26,53 3,06 23,47 11,87 11,43 70,32
Los
Diamantes
Flor
34,62 62,29 29,50 6,42 23,07 8,30 5,23 54,73
Nutrigrano 34,28 58,71 26,57 6,24 20,33 8,87 6,40 57,40
JSáenz 35,70 57,93 25,10 5,66 23,98 7,00 4,60 50,30
EJN2 32,88 62,66 29,43 5,46 19,43 7,40 5,03 53,38
Upiav-G6 28,77 60,25 28,83 7,31 21,50 8,37 8,17 57,34
Proteinta 35,69 60,66 28,40 6,18 20,98 9,40 4,50 56,64
HR-960 36,74 57,81 26,80 5,90 22,16 8,53 4,40 58,59
Los Dia-
mantes
Ma-
zorca
10,52 52,89 20,63 2,29 18,33 10,60 4,73 78,79
Nutrigrano 13,02 54,94 22,23 2,18 20,03 9,47 4,10 77,97
JSáenz 11,78 53,53 20,03 1,51 18,49 9,30 4,53 79,05
EJN2 10,27 51,94 20,80 1,78 19,02 10,87 5,43 79,84
Upiav-G6 11,14 55,19 21,90 2,35 19,55 9,47 5,17 74,90
Proteinta 9,76 53,15 16,83 1,93 14,91 8,33 4,07 78,79
HR-960 11,20 49,74 19,00 2,09 16,94 11,13 4,67 80,84